令和8年度 9月
| 日 | 曜 | 行事予定 |
| 1日 | 火 | 愛の声かけ運動 3年身体測定 |
| 2日 | 水 | 3年身体測定 生徒委員会 3年総合記者会見 |
| 3日 | 木 | 2年身体測定 |
| 4日 | 金 | 生徒朝会 2年身体測定 |
| 5日 | 土 | |
| 6日 | 日 | |
| 7日 | 月 | 1年身体測定 |
| 8日 | 火 | 1年身体測定 |
| 9日 | 水 | |
| 10日 | 木 | |
| 11日 | 金 | |
| 12日 | 土 | |
| 13日 | 日 | |
| 14日 | 月 | 2年視力検査 |
| 15日 | 火 | 愛の声かけ運動 2年視力検査 文化祭リハーサル |
| 16日 | 水 | |
| 17日 | 木 | 文化祭準備 |
| 18日 | 金 | 文化祭 |
| 19日 | 土 | |
| 20日 | 日 | |
| 21日 | 月 | 敬老の日 |
| 22日 | 火 | 国民の休日 |
| 23日 | 水 | 秋分の日 |
| 24日 | 木 | 中間試験発表 3年視力検査 |
| 25日 | 金 | 3年視力検査 |
| 26日 | 土 | 第2回PTA環境整備活動 |
| 27日 | 日 | |
| 28日 | 月 | 修学旅行説明会(2年) |
| 29日 | 火 | 1年視力検査 |
| 30日 | 水 | 1年視力検査 |
令和8年度 10月
| 日 | 曜 | 行事予定 |
| 1日 | 木 | 愛の声かけ運動 1年色覚検査 |
| 2日 | 金 | 1年 色覚検査 |
| 3日 | 土 | |
| 4日 | 日 | |
| 5日 | 月 | |
| 6日 | 火 | 中間試験 |
| 7日 | 水 | 中間試験 |
| 8日 | 木 | |
| 9日 | 金 | 道徳参観日 |
| 10日 | 土 | 第2回PTA環境整備活動(予備) |
| 11日 | 日 | |
| 12日 | 月 | スポーツの日 |
| 13日 | 火 | |
| 14日 | 水 | |
| 15日 | 木 | 愛の声かけ運動 |
| 16日 | 金 | |
| 17日 | 土 | 福山地区新人総体(野球・バレー・卓球) |
| 18日 | 日 | 福山地区新人総体(野球・卓球) |
| 19日 | 月 | |
| 20日 | 火 | |
| 21日 | 水 | 修学旅行 |
| 22日 | 木 | 修学旅行 |
| 23日 | 金 | 修学旅行 |
| 24日 | 土 | 福山地区新人総体(野球・陸上) 府中学びフェスタ |
| 25日 | 日 | 福山地区新人総体(野球・陸上) |
| 26日 | 月 | 3年総合英語ガイド |
| 27日 | 火 | 部活動体験(小5・6) |
| 28日 | 水 | |
| 29日 | 木 | |
| 30日 | 金 | 3年PTC |
| 31日 | 土 |
〒729-3431
広島県府中市上下町上下915番地
TEL 0847-62-2161
FAX 0847-62-2160